Kuber SATTA KING result chart — January 2026

30 of 31 daily results published · Result usually lands at 4:25 PM IST

Calendar view — January 2026

List view — every published Kuber result, January 2026

DateDayResultPublished at
1 Jan 2026 Thursday 46 11:48 PM IST
2 Jan 2026 Friday 22 11:51 PM IST
3 Jan 2026 Saturday 27 11:49 PM IST
4 Jan 2026 Sunday 31 11:50 PM IST
5 Jan 2026 Monday 23 11:51 PM IST
6 Jan 2026 Tuesday 76 11:57 PM IST
7 Jan 2026 Wednesday 54 11:58 PM IST
8 Jan 2026 Thursday 65 12:17 AM IST
9 Jan 2026 Friday 48 11:47 PM IST
10 Jan 2026 Saturday 50 11:54 PM IST
11 Jan 2026 Sunday 73 11:48 PM IST
12 Jan 2026 Monday 23 11:56 PM IST
13 Jan 2026 Tuesday 23 11:50 PM IST
14 Jan 2026 Wednesday 61 11:52 PM IST
15 Jan 2026 Thursday 11 04:39 AM IST
16 Jan 2026 Friday 64 11:55 PM IST
17 Jan 2026 Saturday 22 11:52 PM IST
18 Jan 2026 Sunday 84 11:53 PM IST
19 Jan 2026 Monday 24 11:54 PM IST
20 Jan 2026 Tuesday 26 11:57 PM IST
21 Jan 2026 Wednesday 13 11:47 PM IST
22 Jan 2026 Thursday 19 11:49 PM IST
23 Jan 2026 Friday 20 11:50 PM IST
24 Jan 2026 Saturday 20 11:50 PM IST
25 Jan 2026 Sunday 31 12:01 AM IST
26 Jan 2026 Monday 26 11:56 PM IST
27 Jan 2026 Tuesday 29 11:52 PM IST
28 Jan 2026 Wednesday 28 11:58 PM IST
29 Jan 2026 Thursday 20 11:50 PM IST
30 Jan 2026 Friday 24 11:54 PM IST
← Back to Kuber page