Ayodhya SATTA KING result chart — October 2026

30 of 31 daily results published · Result usually lands at 6:15 PM IST

Calendar view — October 2026

List view — every published Ayodhya result, October 2026

DateDayResultPublished at
1 Oct 2026 Thursday 25 07:50 AM IST
2 Oct 2026 Friday 75 07:51 AM IST
3 Oct 2026 Saturday 79 07:51 AM IST
4 Oct 2026 Sunday 44 07:50 AM IST
5 Oct 2026 Monday 29 07:53 AM IST
6 Oct 2026 Tuesday 23 07:53 AM IST
7 Oct 2026 Wednesday 46 07:50 AM IST
8 Oct 2026 Thursday 57 07:50 AM IST
9 Oct 2026 Friday 04 07:51 AM IST
10 Oct 2026 Saturday 66 07:51 AM IST
11 Oct 2026 Sunday 52 07:52 AM IST
12 Oct 2026 Monday 20 07:52 AM IST
13 Oct 2026 Tuesday 16 07:50 AM IST
14 Oct 2026 Wednesday 17 07:51 AM IST
15 Oct 2026 Thursday 89 07:53 AM IST
16 Oct 2026 Friday 28 07:52 AM IST
17 Oct 2026 Saturday 87 07:53 AM IST
18 Oct 2026 Sunday 43 07:51 AM IST
19 Oct 2026 Monday 05 07:52 AM IST
20 Oct 2026 Tuesday 82 07:53 AM IST
21 Oct 2026 Wednesday 93 07:51 AM IST
22 Oct 2026 Thursday 06 07:53 AM IST
23 Oct 2026 Friday 40 07:51 AM IST
24 Oct 2026 Saturday 97 07:51 AM IST
25 Oct 2026 Sunday 74 07:50 AM IST
26 Oct 2026 Monday 66 07:53 AM IST
27 Oct 2026 Tuesday 25 07:51 AM IST
28 Oct 2026 Wednesday 95 07:53 AM IST
29 Oct 2026 Thursday 25 07:52 AM IST
30 Oct 2026 Friday 20 07:53 AM IST
← Back to Ayodhya page