Ayodhya SATTA KING result chart — March 2026

31 of 31 daily results published · Result usually lands at 6:15 PM IST

Calendar view — March 2026

List view — every published Ayodhya result, March 2026

DateDayResultPublished at
1 Mar 2026 Sunday 59 07:56 AM IST
2 Mar 2026 Monday 25 08:06 AM IST
3 Mar 2026 Tuesday 87 10:06 AM IST
4 Mar 2026 Wednesday 28 08:04 AM IST
5 Mar 2026 Thursday 73 07:52 AM IST
6 Mar 2026 Friday 24 08:09 AM IST
7 Mar 2026 Saturday 75 08:14 AM IST
8 Mar 2026 Sunday 23 08:06 AM IST
9 Mar 2026 Monday 32 07:55 AM IST
10 Mar 2026 Tuesday 95 08:06 AM IST
11 Mar 2026 Wednesday 03 08:06 AM IST
12 Mar 2026 Thursday 86 07:55 AM IST
13 Mar 2026 Friday 30 08:11 AM IST
14 Mar 2026 Saturday 87 08:39 AM IST
15 Mar 2026 Sunday 53 07:51 AM IST
16 Mar 2026 Monday 83 08:09 AM IST
17 Mar 2026 Tuesday 37 07:53 AM IST
18 Mar 2026 Wednesday 43 07:52 AM IST
19 Mar 2026 Thursday 87 08:03 AM IST
20 Mar 2026 Friday 69 07:57 AM IST
21 Mar 2026 Saturday 82 08:03 AM IST
22 Mar 2026 Sunday 24 08:06 AM IST
23 Mar 2026 Monday 59 07:59 AM IST
24 Mar 2026 Tuesday 64 07:53 AM IST
25 Mar 2026 Wednesday 65 08:02 AM IST
26 Mar 2026 Thursday 35 07:54 AM IST
27 Mar 2026 Friday 67 08:07 AM IST
28 Mar 2026 Saturday 78 07:59 AM IST
29 Mar 2026 Sunday 62 07:54 AM IST
30 Mar 2026 Monday 19 10:11 AM IST
31 Mar 2026 Tuesday 31 02:46 PM IST
← Back to Ayodhya page